- トップページ
- 市政・計画
- ふるさと鹿島応援寄附金(ふるさと納税)
- 寄附の状況と寄附金の活用報告について
寄附の状況と寄附金の活用報告について
ご寄附ありがとうございました
これまでのご寄附の状況
年度 | 寄附件数 | 寄付金額 |
平成20年度 | 7件 | 600千円 |
平成21年度 | 9件 | 837千円 |
平成22年度 | 6件 | 740千円 |
平成23年度 | 5件 | 735千円 |
平成24年度 |
6件 | 470千円 |
平成25年度 | 8件 | 1,600千円 |
平成26年度 | 107件 | 2,987千円 |
平成27年度 | 174件 | 6,440千円 |
平成28年度 | 6,097件 | 103,331千円 |
12,973件 | 264,953千円 | |
平成30年度 | 27,129件 | 528,296千円 |
令和元年度 | 31,091件 | 629,321千円 |
令和2年度 | 39,947件 | 710,654千円 |
『ふるさと鹿島』へ思いを寄せていただきました皆様からご寄附をいただきました。
ご寄附をいただきました皆様のご期待に沿うように本市のまちづくりに役立てていきます。