〈地域別最低賃金〉 | 【1時間】 | 【効力発生日】 |
佐賀県最低賃金 | 956円 | 令和6年10月17日 |
〈特定(産業別)最低賃金〉 | 【1時間】 | 【効力発生日】 |
一般機械器具製造業関係 | 1,010円 | 令和6年12月20日 |
電気機械器具製造業関係 | 9 9 6円 | 令和6年12月19日 |
陶磁器・同関連製品製造業 | 9 5 7円 | 令和6年12月21日 |
となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
⑴賞与などの臨時の賃金
⑵時間外・休日・深夜などの割増賃金
⑶通勤手当、家族手当、精皆勤手当
問合せ先
佐賀県労働局労働基準部賃金室
電話0952-32-7179