鹿島市では物価高騰の影響を受けた家計の負担軽減や市内消費を喚起することで事業者を支援するためにプレミアム付商品券を発行します。
1.『プレミアム付き商品券』の概要
発行媒体 | 紙 | 電子 |
商品券名称 | 鹿島市プレミアム付き商品券 | かしまんPay |
発行総額 | 125,000,000円 | 125,000,000円 |
発行数 | 25,000冊 | 25,000セット |
額面 | 1冊当たり5,000円 | 1セット当たり5,000円 |
販売価格 | 1冊当たり4,000円 | 1セット当たり4,000円 |
プレミアム率 | 25% | |
使用期間 | 令和7年9月1日(月)~令和8年1月12日(月祝) | |
券種の構成 | 1冊当たり | 1セット当たり |
【共通券】2,000円(1,000円券×2枚) 【専用券】3,000円(1,000円券×3枚) |
【共通券】2,000円 【専用券】3,000円 ※1円単位で使用可能 |
|
共通券:すべての取扱店で使用できます。 専用券:大型店以外での取扱店でのみ使用できます。(大型店とは、大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する「大規模小売店舗」をいう。)ただし、市内に本社・本店のある大型店の取扱店では使用できる。 |
||
購入限度 | 紙・電子いずれか1人当たり各5冊(セット)まで | |
購入方法 | てのひら市役所(市公式LINE)またはハガキ | 専用アプリ |
購入対象者 | 鹿島市民 | |
鹿島市プレミアム付き商品券(紙版)の販売スケジュール | ||
販売方法 | 事前申込による抽選 | |
購入申込期間 | 令和7年7月1日(火)~令和7年7月31日(木) | |
抽選・結果通知 | 令和7年8月下旬予定 | |
引換販売期間 | 令和7年9月1日(月)~令和7年9月15日(月祝) | |
かしまんPay(電子版)の販売スケジュール | ||
販売方法 | 事前申込による抽選 | |
購入申込期間 | 令和7年7月1日(火)~令和7年7月31日(木) | |
抽選・結果通知 | 令和7年8月下旬アプリ通知予定 | |
引換販売期間 | 令和7年9月1日(月)~令和7年9月15日(月祝) |
※詳細については、専用ホームページをご確認ください。
問い合わせ
産業部 商工観光課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3412 ファックス:0954-63-2313