2023西日本高校生アーチェリー大会
(SAGA2024国民スポーツ大会 アーチェリー競技 リハーサル大会)
SAGA2024アーチェリー競技のリハーサル大会として、独自に大会を開催します。
大会結果
大会は無事終了いたしました。ご参加いただいた皆様、大変ありがとうございました。
大会結果
少年男子 個人予選
順位 | 選手氏名 | チーム名 | 都府県名 |
---|---|---|---|
1位 | 吉村 知弥 | 福岡県立柏陵高等学校 | 福岡県 |
2位 | 河西 大心 | 2023TEAM東京 | 東京都 |
3位 | 佐々木 秀汰朗 | 広島県 | 広島県 |
4位 | 樋口 陽一 | 香川県選抜 | 香川県 |
5位 | 江本 誠矢 | 福岡県立柏陵高等学校 | 福岡県 |
6位 | シモンズ 煌大 | 香川県選抜 | 香川県 |
7位 | 椎葉 一順 | 延岡星雲高等学校 | 宮崎県 |
8位 | 中袴田 羚 | 鹿児島 | 鹿児島県 |
少年女子 個人予選
順位 | 選手氏名 | チーム名 | 都府県名 |
---|---|---|---|
1位 | 石井 美羽 | 大分県選抜女子Aチーム | 大分県 |
2位 | 林 若奈 | 岡山県少年女子 | 岡山県 |
3位 | 澤田 こころ | 大分県選抜女子Aチーム | 大分県 |
4位 | 安永 さくら | 福岡県立柏陵高等学校 | 福岡県 |
5位 | 河村 笑莉 | 山口県立華陵高等学校 | 山口県 |
6位 | 村井 綺星 | 松山東雲高等学校 | 愛媛県 |
7位 | 渡邉 芽吹 | 大分県選抜女子Aチーム | 大分県 |
8位 | 丹生谷 るる | 松山東雲高等学校 | 愛媛県 |
少年男子 団体決勝トーナメント
順位 | チーム名 | 都府県名 | 選手氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 聖光高等学校 | 山口県 | 佐々木 歩 | 田中 伊織 | 小川 拳 |
2位 | 香川県選抜 | 香川県 | シモンズ 煌大 | 吉田 舜 | 樋口 陽一 |
3位 | 福岡県立柏陵高等学校 | 福岡県 | 井上 岳 | 江本 誠矢 | 吉村 知弥 |
4位 | 広島県 | 広島県 | 沖野 直晴 | 中川 ファトゥル | 佐々木 秀汰朗 |
5位 | 2023TEAM東京 | 東京都 | 河西 大心 | 小宮 悠杜 | 稲盛 太郎 |
6位 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 中袴田 羚 | 西之園 令凰 | 福森 雄大 |
7位 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 熊本県 | 松村 英和 | 荒木 陽登 | 田上 祥太 |
8位 | 山口県合同男子A | 山口県 | 藤岡 真大 | 杉原 大飛 | 田中 舜也 |
少年女子 団体決勝トーナメント
順位 | チーム名 | 都府県名 | 選手氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松山東雲高等学校 | 愛媛県 | 丹生谷 るる | 村井 綺星 | 黒田 彩夏 |
2位 | 福岡県立柏陵高等学校 | 福岡県 | 安永 さくら | 小野 愛華 | 家迫 怜愛 |
3位 | 延岡星雲高等学校 | 宮崎県 | 尾﨑 ことみ | 谷川 遥 | 柳田 美佳 |
4位 | 山口県立華陵高等学校 | 山口県 | 藤田 詩華 | 河村 笑莉 | 為西 紫音 |
5位 | 大分県選抜女子Aチーム | 大分県 | 渡邉 芽吹 | 石井 美羽 | 澤田 こころ |
6位 | 岡山県少年女子 | 岡山県 | 林 若奈 | 北條 成椛 | 奥田 梨琴 |
7位 | 広島県 | 広島県 | 中村 美空 | 藤井 美羽 | 沖 優花 |
8位 | 2023TEAM東京 | 東京都 | 中田 志穏 | 外崎 花奈 | 内山 心菜 |
鹿島市長賞
SAGA2024では、選手の活躍にスポットを当てた表彰制度を創設します。
個人成績の順位によらない、個人の活躍にスポットを当てた表彰制度を創設することで、新しいカタチで競技や選手個人の魅力を伝えます。
今大会では、クォリフィケーションラウンド(予選ラウンド)において、前半36射と後半36射の中で、最も得点が高かった選手を男女1名ずつ表彰します。
種別 | 選手氏名 | チーム名 | 都府県名 |
---|---|---|---|
少年男子 | 吉村 知弥 | 福岡県立柏陵高等学校 | 福岡県 |
少年女子 | 石井 美羽 | 大分県選抜女子Aチーム |
大分県 |
※ 詳しくは、記録配信サイトよりご確認ください。(PDFが閲覧できる環境が必要です)
URL
https://www.fs-sports.jp/ac/2023kokuriha
QRコード
大会情報
大会名
2023西日本高校生アーチェリー大会
大会概要
SAGA2024第78回国民スポ―ツ大会アーチェリー競技のリハーサル大会として、SAGA2024鹿島市実行委員会が西日本の高校生を中心としたチームを招待して大会を開催します。大会は、国スポと同様に、決勝ラウンドは団体戦のマッチ戦で行われます。
- 2023 西日本高校生アーチェリー大会実施要項(PDF114KB)
- 2023 西日本高校生アーチェリー大会鹿島市観戦ガイド(PDF1,537KB)
日程
令和5年7月16日(日曜日)から17日(月曜日・祝日)
会場
鹿島市陸上競技場
(詳しくは蟻尾山公園ページへ)
参加チーム
九州を中心に西日本の高校生等の男女各16チームが参加する予定です。
- 参加チーム(PDF24KB)
お問い合わせ
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進室
(鹿島市生涯学習課内)
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2125
FAX:0954-63-2313